Залишки медичних імунобіологічних препаратів в закладах охорони здоров’я Донецької області станом на 02.01.2025
6 січня 2025
Міжнародна непатентована назва | Кількість доз |
Анатоксин для профілактики дифтерії та правцю з зменшеним вмістом антигену (АДП-М) | 8672 |
Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП) | 773 |
Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b | 347 |
Вакцина для профілактики гепатиту В для дітей | 1164 |
Вакцина для профілактики гепатиту В для дорослих | 410 |
Вакцина для профілактики кашлюку,дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом | 821 |
Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи | 1612 |
Вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована) | 972 |
Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна) | 2398 |
Вакцина для профілактики сказу | 1268 |
Вакцина для профілактики туберкульозу | 920 |
Комбінована вакцина для профілактики кашлюка з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b | 554 |
Медичні працівники Донецької області запрошують на щеплення!