Залишки медичних імунобіологічних препаратів в закладах охорони здоров’я Донецької області станом на 28.09.2024
30 вересня 2024Міжнародна непатентована назва | Кількість доз |
Анатоксин для профілактики дифтерії та правцю з зменшеним вмістом антигену (АДП-М) | 3947 |
Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП) | 487 |
Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b | 634 |
Вакцина для профілактики гепатиту В для дітей | 2039 |
Вакцина для профілактики гепатиту В для дорослих | 1124 |
Вакцина для профілактики кашлюку,дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом | 1523 |
Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи | 1246 |
Вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована) | 1321 |
Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна) | 502 |
Вакцина для профілактики сказу | 1756 |
Вакцина для профілактики туберкульозу | 3640 |
Комбінована вакцина для профілактики кашлюка з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b | 928 |
Медичні працівники Донецької області запрошують на щеплення!